PRISMATCH ✓ 45 DAGER ÅPENT KJØP ✓ OPPTIL 5 ÅRS GARANTI ✓
FRI FRAKT OVER 2.000 KR ✓
kr 1.299,00 ink. Mva
Funnet produktet billigere hos andre? Klikk her, så matcher vi!
På lager
Ladekabel med en standard Type 2 plugg på bilens side og en Type 2 plugg på ladestasjonen (mode 3 lading). Maksimal ladeeffekt på 3,7kW.
Prøv Elbilguiden for å finne utstyr som passer til din elbil eller hybrid.
Noen av bilene som er utstyrt med type 2 plugg i bilen:
(Alle nye elbiler og hybridbiler som er typegodkjent etter 2017 og selges i Europa, har Type 2 som standard)
ELBILER PRODUSERT | MAKS STØTTET LADEEFFEKT | ||||
kW |
| ||||
Audi A3 e-tron | 3,3 |
| |||
Audi Q7 e-tron | 7,4 |
| |||
Audi e-tron 55 Quattro | 11 / 22 |
| |||
BMW 225xe eDrive | 3,6 |
| |||
BMW 330e eDrive | 3,6 |
| |||
BMW 530e Plug-in hybrid | 3,6 |
| |||
BMW 740Le | 3,6 |
| |||
BMW i3 | 7,4 |
| |||
BMW i8 | 3,3 |
| |||
BMW iX3 | 11 |
| |||
BMW X5 xDrive40e | 3,6 |
| |||
Citroën Berlingo | 3,3 |
| |||
Hyundai Ioniq | 6,6 |
| |||
Kia Niro Plug-in Hybrid | 3,3 |
| |||
Kia Optima Plug-in Hybrid | 3,6 |
| |||
Kia Soul EV | 7,2 | Etter 2018 |
| ||
Mercedes B-Class Electric Drive (B250) | 10 |
| |||
Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive | 22 |
| |||
Mercedes C350e Hybrid | 3,6 |
| |||
Mercedes GLE 500e Hybrid | 3,6 |
| |||
Mercedes GLC 350e Hybrid | 3,6 |
| |||
Mercedes EQC 400 4MATIC | 7,2 |
| |||
Mercedes S-Class S500 Hybrid | 3,3 |
| |||
Mercedes Vito E-Cell | 6,1 |
| |||
Nissan Leaf | 3,6 | Etter 2018 |
| ||
Opel Ampera-e | 7,2 |
| |||
Peugeot e-208 | 11 |
| |||
Porsche 918 Spyder | 3,6 |
| |||
Porsche Cayenne-S | 3,6 |
| |||
Porsche Panamera S E-Hybrid | 3,3 |
| |||
Renault ZOE R210 | 43 | Krever TN strømnett for både mode 2 og mode 3 lading | |||
Renault ZOE R240 / Z.E 40 | 22 |
| |||
Smart Electric Drive | 3,3 |
| |||
Tesla Model 3 | 11 |
| |||
Tesla Model S | 11 | Før 2017 singellader | |||
Tesla Model S | 22 | Før 2017 dobbellader | |||
Tesla Model S | 16,5 | Etter 2017 |
| ||
Tesla Model X | 16,5 |
| |||
Volkswagen e-Up | 3,3 |
| |||
Volkswagen e-Golf | 3,6 |
| |||
Volkswagen Golf GTE | 3,6 |
| |||
Volkswagen ID.3 | 7,2 / 11 |
| |||
Volkswagen Passat GTE | 3,6 |
| |||
Volvo XC60 T8 | 3,6 |
|
Finner du ikke din bil i listen? Prøv Elbilguiden, eller ta kontakt.
Vekt | 4 kg |
---|---|
Dimensjoner | 40 × 40 × 8 cm |
Kontaktsett i bil | Type 2 i bilen |
Type lading | Mode 3 (fra Ladestasjon) |
Maks ladeeffekt (kW) | 3.7 kW (16A 1-fas) |
Kabellengde | 5m |
Kapslingsgrad | IP65 |
Produsent |
Lagervarer sendes normalt i løpet av 1 virkedag. På varer der det står tilgjengelig som restbestilling, kan du forvente noen dager ekstra leveringstid om du ikke får mail fra oss med annen beskjed.
Velg den løsningen som passer deg best i handlekurven:
DHL Express 1-2 virkedager
Bring Bedriftspakke 1-3 virkedager
Bring Klimanøytral Servicepakke 1-4 virkedager
Bring Hjemlevering (Hjem på døren) 1-3 virkedager
Helthjem Brevforsendelse (Hjem på døren) 2-4 dager
NB: Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Når bestillingen har blitt sendt ut for levering, får du en utsendelsesbekreftelse som inneholder sporingsinformasjon.
Ved å sende inn dette skjemaet samtykker du i å motta fremtidige e-poster fra Grønne Mil.
Grønne Mil AS Vækerøveien 151b 0751 Oslo – Foretaksregisteret 911818515
E-postadressen din vil kun bli brukt til dette formålet.